排名 | 學 校 | 基本錄取要求及特色 |
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 要求:3封推薦信;不需要GRE成績;托福600/250,iBT計算機專業(yè)78,電子工程66;建議學生使用系里單獨的在線申請。 特色:碩士、博士課程;屬于電子工程與計算機科學系,人工智能是專業(yè)研究方向之一;秋季入學。 |
2 | Stanford University (CA) 斯坦福大學 | 要求:GRE成績,申請博士課程建議有GRE計算機??瓶荚嚕徊灰蟊究茷橛嬎銠C,但要有足夠的數(shù)學、邏輯分析能力;3封推薦信;托福成績。 特色:秋季入學;碩士、博士課程;AI人工智能是計算機碩士設置的9個專業(yè)方向之一。 |
3 | Carnegie Mellon University (PA) 卡內(nèi)基梅隆大學 | 要求:GRE成績,建議有??瞥煽?;托福250,雅思7.0;簡歷;3封推薦信。 特色:本科可直接申請博士,但通常學生都有計算機或相關專業(yè)的碩士文憑;計算機科學系不接受碩士申請;學校在AI學科建立以來一直保持領先地位。 |
4 | University of California–BerkeLey 加州大學伯克利分校 | 要求:GPA3.0,如學校不使用4.0制,不需要折算;3封推薦信;托福570/230/68,或雅思7.0;GRE成績。 特色:秋季入學;在核心領域進行基礎研究的同時,會結合其他認知科學的相關領域;碩士、博士課程。 |
5 | University of Washington 華盛頓大學 | 要求:GPA平均3.7;06年入學GRE平均623+790+5.15 (排名82% +89%+73%),計算機??瓶荚?/FONT>821(83%),不要求有??瞥煽?;GPA最低3.0;建議有相關學術背景;3封推薦信;托福iBT100(口語28),筆考、CBT600/250,必須同時提交TSE,最低55。 特色:秋季入學;AI方向排名前5;有許多已經(jīng)完成的和正在進行的研究項目;碩士、博士課程。 |
6 | University of Texas–Austin 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 要求:博士課程:近期GRE平均V644+Q787+A5.0,計算機???/FONT>823;托福平均651/280;GPA平均: 3.9。碩士課程:近期GRE平均V639+Q781+A5.2,計算機???/FONT>757;托福平均654/280;GPA平均: 3.68。建議有專科GRE;托福最低要求550/213;3封推薦信;需要計算機背景或?qū)W習過相關課程,計算機工作經(jīng)驗不可代替專業(yè)背景。 特色:碩士、博士課程;系的獎學金只給秋季入學的博士申請人;有AI實驗室。 |
7 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 賓夕法尼亞大學 | 要求:需要計算機學術背景;GRE成績;托福600/250/100;3封推薦信。 特色:AI為博士課程的專業(yè)方向之一,本科可直接申請博士;屬于工程學院的計算機與信息科學系,系具有悠久的計算機傳統(tǒng),是現(xiàn)代計算機的誕生地。 |
8 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利諾伊大學大學厄本那香檳分校 | 要求:GRE成績,博士申請人建議有計算機專科成績;托福600/250/100,610/253/102以下的學生可能需要ESL課程的學習;需要TSE成績,申請助教TSE50/60;GPA3.0,近年入學平均3.7;3封推薦信。 特色:秋季入學;AI為研究生研究方向之一;有計算機碩士、博士,本科可申請博士。 |
9 | University of Maryland–College Park 馬里蘭大學帕克分校 | 要求:GRE成績,建議有??瞥煽?;托福575/233(單項不低于50)/84(寫作25),或雅思6.5(單項6),達不到在入學時會要求參加英語水平考試;3封推薦信。 特色:碩士博士課程,AI為研究方向之一,有榮獲獎項的教員;幾乎被錄取就能獲得獎學金;秋季入學。 |
10 | Cornell University (NY) 康奈爾大學 | 要求:GRE成績,建議有計算機專科成績,只接受3年以內(nèi)的GRE;3封推薦信;托福550/213。 特色:系成立較早;AI為博士課程研究方向之一;被錄取的博士學生保持較好的成績就一直有獎學金。 |
總結:屬于計算機科學專業(yè)的方向之一,計算機科學專業(yè)提供碩士博士課程,AI主要為博士課程偏向研究的方向,被博士課程錄取的學生基本能夠拿到獎學金。 |