2018年入學申請已經(jīng)啟動,申請者必須要提前做好申請規(guī)劃,以免錯過申請。
在發(fā)布截止日期前,先給大家普及幾個名詞:
提前決定ED:Early Decision,具有約束力,錄取一定要去。
提前行動EA:Early Action,錄取可以不去。
限制性提前行動REA: Restrictive Early Action 只能申請一所
正常申請RD:Regular Decision
滾動申請RA: Rolling Admission,沒有明確申請或錄取截止日期,只要學生的申請材料全部提交完畢,招生辦就會開始對學生的申請進行評估并且通知學生錄取結(jié)果,直到錄滿為止。
ED是錄取之后要去讀這個學校,EA則是錄了可以不去,因此,在ED時,一定要非常謹慎,一定是自已最喜歡的夢想學校,而且是可以稍稍夠一下才能夠到的學校,既不要太超過自已的能力,也不要太保守。
從字面上,ED和EA這兩種提前申請方式,都是在錄取中占得先機的。通常說來ED/EA的錄取率要遠遠高于RD(Regular Decision),有的占學校所錄取學生的20%-50%。所以,這也是申請者盡量在申請ED/EA抓住機會的根本原因。這些看似簡單,但在具體操作中還是很有學問。
因為ED1和 EA的截止時間多在11月1號,要求同學們的應(yīng)該在此之前考出標化成績,比較保險的是10月之前的SAT1或ACT,但是如果實在不行,還有ED2的機會,ED2的截止時間大多在1月1號。
ED只能申一所,EA原則上申請數(shù)不限,但是在這個階段,申太多可能文書寫得不夠精,不如適當申2-3所比較合理,也要看個人的準備情況。
六種常見的申請組合
1、ED1 + RD +(EA)
你的標化成績(或者預(yù)計10月的新SAT或9月ACT)已基本滿足ED學校的平均線,且“軟性”條件(如課外活動,Essay等)與該校較為匹配,請務(wù)必抓牢ED1的申請機會。是否選擇EA學??梢晜€人情況而定,但不建議申請超過2所以上的EA學校。
2、ED2 + RD+ (EA)
如果目前的標化成績還未滿足ED目標校的條件,但有信心在今年下半年考取理想的成績,且“軟性”條件與該校較為匹配,則建議選擇申請時間上更為寬裕的EDII。
3、ED1 +(ED2) +RD+ (EA)
如果對10月的SAT或9月ACT充滿信心,且“軟性”條件與該校較匹配度較高,不妨嘗試先ED1。此方案的最理想結(jié)果是“錄取”,最差的結(jié)果是“拒絕”,還有一種可能是被轉(zhuǎn)給RD,在被轉(zhuǎn)為RD后,申請人則有機會選擇ED2的學校。
4、REA+RD+(EA) 或者 REA+(ED2)RD+(EA)
REA(Restrictive Early Action)是排他性提前申請,有REA申請方式的大學并不多,斯坦福是其中的一所,另一所就是圣母大學(Universityof Notre Dame)。圣母大學REA的排他性并不限制你申請其他大學的EA,但不能同時申請其他大學綁定的ED。 圣母大學的REA截止時間是11月1日,把圣母最為首選的同學,REA也就相當于ED的申請, 可參考方案一和方案三。
5、EA+RD
如果不希望被綁定,也沒有特別明確的夢校,或者你的標化成績和各方面的軟性條件都非常優(yōu)越,EA也是一種可選擇的“早申請”。
6、RD
如果你的申請準備時間比較晚,或者目前的標化成績與目標大學仍有一段距離,則不要盲目地選擇早申請,而常規(guī)的RD申請則更為適合。RD的截止時間通常為1月初或者2月初,這樣你可以有更充裕的時間去準備考試和申請文書。
7大注意事項
1、ED學校申請要慎重
ED申請捆綁承諾和唯一性的特質(zhì),在申請之前一定要考慮清楚選出第一目標。
2、不要申請同一所學校的ED2和常規(guī)申請
首先,ED申請雖然時間不同,但性質(zhì)相同,如果你被A大學的ED1被拒絕了,還可以申請B大學的ED2。
但對于同時開設(shè)ED1和ED2的學校來說,如果早期的ED1已被拒絕,理論上還可以申請該校的ED2和后期的常規(guī)申請,但被錄取的可能性較小。因為早期ED1已經(jīng)使學校形成對學生情況的印象了,所以建議不要再申請同一所學校的ED2和常規(guī)申請。
3、EA大學大膽嘗試
EA申請更為寬松,有把握的學生大可以嘗試,提前保底。
4、申請早期并非全部沖刺目的
申請的目的是進入心儀的學校讀書,不要把所有希望寄托于早申,不要忘記還有常規(guī)申請。
5、早期合理保底
通過EA申請,可以有學校作為保底,但是如果常規(guī)申請能達到更好的學校也不要放棄嘗試。
6、早期不盲目,合理常規(guī)申請
要依據(jù)個人條件,不可盲目亂投,常規(guī)申請也要合理安排。在了解了申請要求后,各位依據(jù)自身情況,合理地制定早申或者常規(guī)申請計劃,相信offer一定等著你。
7、把握好Deadline,準備好相關(guān)文書和成績,避免不要錯過網(wǎng)申截止時間。
2018美國大學申請截止日期
下面是從Common App和學校官網(wǎng)扒出來的最新2018申請截止日期,供大家參考。
注:有些學??赡苤型緯膁eadline,大家還需隨時留意官網(wǎng)。
排名 | 學校中文名 | 英文名 | 2018申請截止日期 (月/日/年) |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | ED - 11/01/2017 ED II - 01/02/2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
3 | 耶魯大學 | Yale University | REA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 Yale-NUS College Round 1:RD - 01/15/2018 Round 2:RD - 03/20/2018 |
5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
5 | 斯坦福大學 | Stanford University | REA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
7 | 麻省理工學院 | MIT | EA: 面試:10月20日 申請材料遞交:11月1日 RA: 面試:12月10日 申請材料遞交:1月1日 |
8 | 杜克大學 | Duke University | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | UPenn. | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | JHU | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
11 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
12 | 加州理工學院 | Caltech | EA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
12 | 西北大學 | Northwestern University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
14 | 布朗大學 | Brown University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
15 | 萊斯大學 | Rice University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 圣母大學 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | WUSTL | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
20 | 埃默里大學 | Emory University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
20 | 喬治城大學 | Georgetown University | EA - November 1, 2017; RD - January 10, 2018 |
20 | 加州大學伯克利分校 | UC-Berkeley | 11/30/2017 |
23 | 南加州大學 | USC | RD - 01/15/2018 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | UCLA | 11/30/2017 |
24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
27 | 塔夫茨大學 | Tufts University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Winter 2018 RD - 10/01/2017 Spring 2018 RD - 11/03/2017 Summer 2018 RD - 02/01/2018 |
27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | ED - 11/15/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 |
31 | 波士頓學院 | Boston College | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
32 | 威廉瑪麗學院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
32 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
34 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Fall (August 2018) ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
34 | 佐治亞理工學院 | Georgia Tech | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/01/2018 Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 |
36 | 紐約大學 | New York University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
37 | 凱斯西儲大學 | CWRU | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
37 | 加州大學圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2017 |
39 | 波士頓大學 | Boston University | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 ED II - 01/02/2018 Early Admission (juniors only) - 01/02/2018 |
39 | 東北大學 | Northeastern University | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
39 | 倫斯勒理工學院 | RPI | Fall 2018 ED - 11/01/2017 ED II - 12/15/2017 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
39 | 杜蘭大學 | Tulane University | ED - 11/01/2017 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
39 | 加州大學歐文分校 | UC–Irvine | 11/30/2017 |
44 | 里海大學 | Lehigh University | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
44 | 加州大學戴維斯分校 | UC–Davis | 11/30/2017 |
44 | 加州大學圣地亞哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2017 |
44 | 伊利諾伊大學香檳分校 | UIUC | EA:11月1日 常規(guī)申請:12月1日 |
44 | 邁阿密大學 | University of Miami | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 10/02/2017 |
50 | 賓州州立大學帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester 早申請:11月30日 RD:12月31日 |
50 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | RD - 01/05/2018 |
50 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 早申請:11月1日 常規(guī)申請:12月1日 |
50 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
54 | 俄亥俄州立大學 | OSU | Autumn 2018 (Begins in August) EA - 11/01/2017 Rolling Admission - 02/01/2018 |
54 | 華盛頓大學(西雅圖) | University of Washington | 11月15日 |
56 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 ED II - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
56 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Fall 2018 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
56 | 佐治亞大學 | University of Georgia | EA- October 15 RD - January 1 |
56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 Regular:December 1 |
60 | 福特漢姆大學 | Fordham University | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
60 | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University–West Lafayette | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
60 | 雪城大學 | Syracuse University | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/15/2017 |
60 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
60 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 RD:1月20日 |
60 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2018 EA - 11/01/2017 EA II - 01/01/2018 RD - 02/01/2018 |
66 | 克萊姆森大學 >>我感興趣,馬上在線咨詢獲取留學方案
精彩活動
更多
|